Acaba de darse a conocer el trabajo elaborado por el BBVA sobre la calidad de las Universidades Públicas españolas. El documento se titula Rankings ISSUE (Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español) 2013. En él se presentan los resultados de las universidades en sus actividades docentes, de investigación y de innovación y desarrollo tecnológico, ofreciendo una ordenación de las instituciones para cada ámbito y para el conjunto de las actividades universitarias.
La tabla que se inserta un poco más abajo resulta del volumen total de resultados –docentes, de investigación y de innovación y desarrollo tecnológico de las universidades españolas- y, por tanto, el tamaño de la universidad juega un papel en la misma junto con la productividad de cada institución.
La ordenación de ISSUE-V, agrupando a las universidades por terciles, es la siguiente:
Pos. | Universidad | Pos. | Universidad | Pos. | Universidad |
1
|
U. Complutense |
17 |
U. de Alicante |
33 |
U. da Coruña |
2 | U. de Barcelona | 18 | U. de Castilla-La Mancha | 34 | U. Rey Juan Carlos |
3 | U. de València | 19 | U. de Murcia | 35 | U. Rovira i Virgili |
4 | U. Politécnica de Madrid | 20 | U. de Valladolid | 36 | U. Jaume I |
5 | U. Politècnica de València | 21 | U. de Oviedo | 37 | U. Miguel Hernández de Elche |
6 | U. de Granada | 22 | U. Carlos III | 38 | U. de Almería |
7 | U. del País Vasco | 23 | U. de Córdoba | 39 | U. de Jaén |
8 | U. de Sevilla | 24 | U. de Alcalá de Henares | 40 | U. de Girona |
9 | U. Politècnica de Catalunya | 25 | U. de Vigo | 41 | U. de León |
10 | U. Autònoma de Barcelona | 26 | U. Pompeu Fabra | 42 | U. Pública de Navarra |
11 | U. Autónoma de Madrid | 27 | U. de La Laguna | 43 | U. Pablo de Olavide |
12 | UNED | 28 | U. de Cádiz | 44 | U. de Lleida |
13 | U. de Zaragoza | 29 | U. de Cantabria | 45 | U. de Huelva |
14 | U. de Salamanca | 30 | U. Las Palmas de Gran Canaria | 46 | U. Politécnica de Cartagena |
15 | U. de Santiago de Compostela | 31 | U. de les Illes Balears | 47 | U. de Burgos |
16 | U. de Málaga | 32 | U. de Extremadura | 48 | U. de La Rioja |
Esta clasificación deberíamos armonizarla con la del estudio de Shanghai en el que se recogen ordenadas las 500 mejores universidades del mundo. Si mal no recuerdo, en aquella clasificación sólo aparecían las cuatro primeras universidades que figuran en este ranking español.
No hay comentarios:
Publicar un comentario